Obsah
dnes, sobota 16. 5. 2026

13 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.33 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 0.26 mm |
| večer | ![]() |
jasno 8 °C |
| noc | ![]() |
jasno 7 °C |
zítra, neděle 17. 5. 2026

16 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, západní větřík
| vítr | západní, 1.52 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| srážky | 0.12 mm |
pondělí 18. 5. 2026

17 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, jižní větřík
| vítr | jižní, 2.73 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 1.91 mm |
úterý 19. 5. 2026

18 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, jihozápadní větřík
| vítr | jihozápadní, 2.79 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 1.46 mm |


















